YTZ10S Sealed Maintenance Free Battery 12V SMF Powersport Motorcycles Scooters ATVs
YTZ10S Sealed Maintenance Free Battery 12V SMF Powersport Motorcycles Scooters ATVs
Available in stock
The KMG Battery is maintenance-free, resists shock and vibration, and never needs re-filling. Advanced lead-calcium technology offers exceptional starting power. Ideal for motorcycles, scooters, ATVs, snowmobiles, ride-on mowers and personal watercraft.
Features:
- High Performance Battery
- 100% Maintenance Free
- Holds Voltage longer and need less charging in standby or storage mode
- Shock and Vibration Resistant
- Spill-Proof Design
- Factory Activated Pre-Charged Battery
Specifications:
- Battery Type Number: YTZ10S SMF (Sealed Maintenance Free)
- Battery Family: AGM Maintenance Free
- Voltage: 12 Volts
- Capacity: 8 Ah
- C.C.A.: 190
- Polarity: [ + ]--------[ - ]
- Dimensions: 151mm x 87mm x 94mm
- Condition: 100% Brand New
Package Includes:
- 1x Battery (YTZ10S)
- Instructions not included
| ATV | |||
|---|---|---|---|
| Make | Engine | Model | Years |
| Yamaha | 350cc | YFM35R Raptor | 2004 - 2013 |
| Motorcycle | |||
| Make | Engine | Model | Years |
| Aprilia | 1000cc | RSV4 R, Factory | 2009 - 2016 |
| BMW | 650cc | G560 X, Challenge, Country, Moto | 2006 - 2009 |
| BMW | 1000cc | HP4 (w/ alarm system) | 2013 - 2014 |
| BMW | 1000cc | S1000R | 2014 - 2019 |
| BMW | 1000cc | S1000RR | 2009 - 2013 |
| BMW | 1000cc | S1000RR DWA | 2014 - 2016 |
| BMW | 1000cc | S1000XR DWA | 2016 |
| Honda | 1000cc | CB1000R | 2009 - 2018 |
| Honda | 500cc | CB500X, F | 2013 - 2018 |
| Honda | 650cc | CB650F, FA | 2018 |
| Honda | 650cc | CB650R, RA | 2019 - 2021 |
| Honda | 919cc | CB900F (919) | 2002 - 2006 |
| Honda | 1000cc | CBF1000F | 2009 - 2010 |
| Honda | 1000cc | CBR1000RA (ABS) | 2008 - 2019 |
| Honda | 1000cc | CBR1000RR | 2004 - 2007 |
| Honda | 500cc | CBR500R | 2013 - 2018 |
| Honda | 600cc | CBR600F4i, 600RR | 2001 - 2016 |
| Honda | 600cc | CBR600RR, RA | 2005 - 2021 |
| Honda | 650cc | CBR650F | 2014 - 2018 |
| Honda | 650cc | CBR650F, RA | 2014 - 2020 |
| Honda | 929cc | CBR929RR, RE | 2000 - 2001 |
| Honda | 954cc | CBR954RR | 2002 - 2003 |
| Honda | 600cc | VT600C, CD Shadow Deluxe | 2004 - 2007 |
| Husqvarna | 693cc | 701 Enduro, Supermoto | 2016 - 2020 |
| Husqvarna | 693cc | 701 Vitpilen, Svartpilen | 2018 - 2021 |
| Husqvarna | 400cc | Svartpilen, Vitpilen | 2018 - 2021 |
| Kawasaki | 650cc | Ninja 650, ABS | 2017 - 2023 |
| Kawasaki | 1000cc | Ninja H2, H2R | 2015 - 2023 |
| Kawasaki | 1000cc | Ninja ZX-10RR | 2017 - 2019 |
| Kawasaki | 650cc | Vulcan S ABS, CAFÉ, SE | 2015 - 2023 |
| Kawasaki | 1000cc | Z H2 | 2022 - 2023 |
| Kawasaki | 650cc | Z650 ABS | 2017 - 2022 |
| Kawasaki | 650cc | Z650, RS ABS | 2017 - 2023 |
| Kawasaki | 400cc | ZX-4RR | 2023 - - |
| Kawasaki | 1000cc | ZX10R (non ABS) | 2016 - 2023 |
| Kawasaki | 1000cc | ZX10R WITH ABS | 2011 - 2023 |
| Kawasaki | 1000cc | ZX10RR | 2023 - |
| KTM | 890cc | Adventure | 2021 |
| KTM | 690cc | Duke | 2008 - 2012 |
| KTM | 890cc | Duke | 2021 |
| KTM | 640cc | Duke II, LC4, Adventure | 2003 - 2008 |
| KTM | 690cc | Enduro R | 2008 - 2021 |
| KTM | 625cc | SMC, SXC | 2003 - 2009 |
| KTM | 690cc | SMC-R | 2019 - 2021 |
| KTM | 690cc | Supermoto, SM R | 2007 - 2013 |
| MV Agusta | 800cc | Brutale | 2016 |
| MV Agusta | 910cc | Brutale | 2006 - 2009 |
| MV Agusta | 1000cc | Brutale 1078RR, 1090 | 2009 - 2016 |
| MV Agusta | 675cc | F3, Brutale | 2016 |
| MV Agusta | 1000cc | F4 | 2005 - 2016 |
| MV Agusta | 750cc | F4, Brutale | 2000 - 2008 |
| Suzuki | 1000cc | GSX-R1000, A | 2020 - 2023 |
| Suzuki | 1000cc | GSX-R1000, Z, AL8 | 2017 - 2018 |
| Suzuki | 1000cc | GSX-R1000A | 2020 - 2023 |
| Suzuki | 1000cc | GSX-S1000, A, F, FA | 2018 |
| Yamaha | 850cc | FJ-09 | 2015 - 2017 |
| Yamaha | 700cc | FZ-07 | 2015 - 2017 |
| Yamaha | 850cc | FZ-09 | 2014 - 2017 |
| Yamaha | 1000cc | FZ-10 | 2017 |
| Yamaha | 800cc | FZ8 | 2011 - 2013 |
| Yamaha | 1000cc | MT-10 | 2018 - 2022 |
| Yamaha | 700cc | MT07 | 2018 - 2022 |
| Yamaha | 900cc | MT09 | 2018 - 2022 |
| Yamaha | 900cc | MXT9 Niken | 2019 - 2020 |
| Yamaha | 900cc | Tracer | 2019 - 2020 |
| Yamaha | 900cc | Tracer 900 GT | 2019 - 2022 |
| Yamaha | 700cc | XSR700 | 2018 - 2022 |
| Yamaha | 850cc | XSR900 | 2016 - 2021 |
| Yamaha | 900cc | XSR900 | 2016 - 2020 |
| Yamaha | 700cc | XTZ7 Tenere | 2021 - 2022 |
| Yamaha | 700cc | XTZ7MB | 2021 |
| Yamaha | 1000cc | YZF-R1, M | 2004 - 2014 |
| Yamaha | 600cc | YZF-R6 (Excl. R6S) | 2006 - 2016 |
| Scooter | |||
| Make | Engine | Model | Years |
| Yamaha | 250cc | Maxam | 2013 |
| Yamaha | 250cc | Morphous | 2006 - 2008 |
| Yamaha | 500cc | T-MAX XP500 | 2009 - 2013 |
Fitment Note: May require spacers on some applications for proper fitment.
Couldn't load pickup availability
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

