YTX14AHL-BS Sealed Maintenance Free Battery 12V Powersport Motorcycle Scooter ATV
YTX14AHL-BS Sealed Maintenance Free Battery 12V Powersport Motorcycle Scooter ATV
Low stock
The KMG Battery is maintenance-free, resists shock and vibration, and never needs re-filling. Advanced lead-calcium technology offers exceptional starting power. Ideal for motorcycles, scooters, ATVs, snowmobiles, ride-on mowers and personal watercraft.
Features:
- High Performance Battery
- 100% Maintenance Free
- Holds Voltage longer and need less charging in standby or storage mode
- Shock and Vibration Resistant
- Spill-Proof Design
- Factory Activated Pre-Charged Battery
Specifications:
- Battery Type Number: YTX14AHL-BS SMF (Sealed Maintenance Free)
- Battery Family: AGM Maintenance Free
- Voltage: 12 Volts
- Capacity: 12 Ah
- C.C.A.: 210
- Polarity: [ - ]--------[ + ]
- Dimensions: 134mm x 89mm x 166mm
- Condition: 100% Brand New
Package Includes:
- 1x Battery (YTX14AHL-BS)
- Instructions not included
| ATV | |||
|---|---|---|---|
| Make | Engine | Model | Years |
| Arctic Cat | 250cc | All Models | 2005 |
| Arctic Cat | 300cc | ATV 300, 4x4, 2x4 | 1998 - 2005 |
| Motorcycle | |||
| Make | Engine | Model | Years |
| Aprilia | 500cc | Atlantic | 2003 - 2005 |
| Aprilia | 650cc | Pegaso | 1992 - 1996 |
| Aprilia | 500cc | Scarabeo | 2004 - 2005 |
| Bimota | 1000cc | YB8/YB10 | 1992 - 1995 |
| Cagiva | 350cc | Elefant 2 Cyl. | 1986 |
| Cagiva | 750cc | Elefant Bifaro | 1989 |
| Cagiva | 500cc | T4 E Elefant | 1988 |
| Cagiva | 350cc | T4 E Elefant, W12 | 1987 |
| Ducati | 650cc | Alazurra, Indiana, Pantah | 1983 - 1986 |
| Ducati | 750cc | F1, Montijuich, Paso | 1987 - 1990 |
| Ducati | 750cc | Indiana | 1972 - 1977 |
| Ducati | 500cc | Pantah | 1979 - 1983 |
| Ducati | 600cc | Pantah | 1980 - 1985 |
| Ducati | 900cc | SS Supersport, Replica | 1982 |
| Ducati | 600cc | TL | 1980 - 1985 |
| Gilera | 600cc | Nordwest | 1993 |
| Gilera | 600cc | RC 600C | 1993 |
| Gilera | 600cc | Top Rally, XRT | 1987 - 1992 |
| Gilera | 350cc | XRT | 1989 |
| Harley-Davidson | 500cc | MT500 (Military) | 2024 |
| Harley-Davidson | cc | MT500 (Military) | 2024 |
| Harley-Davidson | cc | MT500 (Military) | 1984 - 2000 |
| Honda | 1000cc | CB1000C Custom | 1983 - |
| Honda | 1100cc | CB1100F Super Sport | 1983 |
| Honda | 750cc | CB750C Custom | 1980 - 1982 |
| Honda | 750cc | CB750F Super Sport | 1975 - 1985 |
| Honda | 750cc | CB750K Four | 1969 - 1985 |
| Honda | 750cc | CB750K Limited Edition | 1979 |
| Honda | 750cc | CB750SC Nighthawk | 1982 - 1983 |
| Honda | 900cc | CB900C, F | 1980 - 1982 |
| Honda | 1000cc | CBR1000F Hurricane | 1987 - 1996 |
| Honda | 500cc | CX500, C, D, T | 1978 - 1982 |
| Honda | 650cc | CX650T Turbo | 1983 |
| Honda | 500cc | FT500 Ascot | 1982 - 1983 |
| Honda | 500cc | GL500, I Silver Wing | 1981 - 1982 |
| Honda | 650cc | GL650I Silver Wing Interstate | 1983 |
| Honda | 700cc | VF700S Sabrer | 1984 - 1985 |
| Honda | 750cc | VF750S V45 Sabre | 1982 - 1983 |
| Kawasaki | 500cc | EX500-A | 1987 - 1993 |
| Kawasaki | 500cc | EX500-D Ninja 500 | 1994 - 2010 |
| Kawasaki | 600cc | KL600-B KLR | 1985 - 1986 |
| Kawasaki | 650cc | KL650-A, E, KLR | 1987 - 2018 |
| Kawasaki | 650cc | KL650-B Tengai | 1990 - 1991 |
| Kawasaki | 1000cc | KZ1000, LTD | 1977 - 1980 |
| Kawasaki | 1000cc | KZ1000-C Police, Z1-R | 1978 - 1979 |
| Kawasaki | 1000cc | KZ1000-D, Z1-R | 1978 - 1980 |
| Kawasaki | 1000cc | KZ1000-G Classic | 1980 |
| Kawasaki | 750cc | KZ750-F LTD, Spectre | 1983 |
| Kawasaki | 900cc | Ninja GPZ900R ZX900A1-A16 | 1984 - 2003 |
| Kawasaki | 700cc | VN700-A Vulcan | 1985 |
| Kawasaki | 750cc | VN750-A Vulcan | 1986 - 2006 |
| Kawasaki | 900cc | Z900 (Z1 Series) | 1972 - 1976 |
| Kawasaki | 1000cc | ZL1000-A | 1987 |
| Kawasaki | 900cc | ZL900-A Eliminator | 1985 - 1986 |
| Kawasaki | 1100cc | ZN1100-B LTD | 1984 - 1985 |
| Kawasaki | 700cc | ZN700-A LTD | 1984 - 1985 |
| Kawasaki | 750cc | ZN750-A LTD | 1984 - 1985 |
| Kawasaki | 1000cc | ZX1000-A Ninja 1000R, GPZ1000RX | 1986 - 1987 |
| Kawasaki | 1000cc | ZX1000-B Ninja ZX10 | 1988 - 1989 |
| Kawasaki | 1000cc | ZX10R | 1986 - 1990 |
| Kawasaki | 1100cc | ZX1100-C Ninja ZX-11 | 1990 - 1993 |
| Kawasaki | 750cc | ZX750-F Ninja | 1987 - 1990 |
| Kawasaki | 750cc | ZX750-H Ninja ZX-7 | 1989 |
| Moto Guzzi | 750cc | Breva 750 | 2004 - 2010 |
| Moto Guzzi | 750cc | Nevada 750 Classic | 2010 |
| Moto Guzzi | 750cc | V7 Classic | 2008 - 2012 |
| Moto Guzzi | 750cc | V7 Racer | 2011 - 2012 |
| Norton | 850cc | Commando, Commando (75) | 1967 - 1977 |
| Royal Enfield | 350cc | All Electric Start Models | 2000 - 2003 |
| Royal Enfield | 500cc | All Electric Start Models | 2000 - 2003 |
| Royal Enfield | 500cc | Classic 500, Bullet 500 | 2009 - 2022 |
| Royal Enfield | 535cc | Continental GT 535 | 2014 - 2022 |
| Suzuki | 700cc | g | 1985 |
| Suzuki | 650cc | GR650 Tempter, X | 1983 |
| Suzuki | 1000cc | GS1000 | 1978 - 1982 |
| Suzuki | 1100cc | GS1100E, S | 1980 - 1983 |
| Suzuki | 1100cc | GS1100E, S | 1981 - 1983 |
| Suzuki | 1100cc | GS1100G, K, L, Katana | 1982 - 1984 |
| Suzuki | 1150cc | GS1150E, S | 1983 - 1986 |
| Suzuki | 650cc | GS650 (All) | 1981 - 1983 |
| Suzuki | 700cc | GS700E, GS700ES | 1985 |
| Suzuki | 750cc | GS750, Katana | 1977 - 1983 |
| Suzuki | 850cc | GS850G, GL | 1979 - 1983 |
| Suzuki | 1100cc | GSX-R1100 | 1986 - 1992 |
| Suzuki | 750cc | GSX-R750 | 1986 - 1992 |
| Suzuki | 1100cc | GSX1100F Katana | 1988 - 1993 |
| Suzuki | 1100cc | GSX1100S Katana | 1981 - 2001 |
| Suzuki | 750cc | GSX750F Katana | 1989 - 1997 |
| Suzuki | 750cc | GT750 LeMans | 1972 - 1977 |
| Suzuki | 1200cc | GV1200GL Madura | 1985 - 1986 |
| Suzuki | 700cc | GV700GL Madura | 1985 |
| Suzuki | 650cc | LS650 Savage, S40 | 1986 - 2019 |
| Suzuki | 650cc | XN85 Turbo | 1983 |
| Triumph | 1200cc | All Other Models | 1991 - 1999 |
| Triumph | 1200cc | All Other Models | 1993 - 1999 |
| Triumph | 750cc | All Other Models | 1993 - 1997 |
| Triumph | 900cc | All Other Models | 1991 - 2001 |
| Triumph | 955cc | All Other Models | 1996 - 1997 |
| Triumph | 1000cc | Daytona | 1992 - 1993 |
| Triumph | 750cc | T150 Trident | 1968 - 1975 |
| Triumph | 900cc | Thunderbird | 2002 - 2003 |
| Yamaha | 1100cc | FJ1100 | 1984 - 1985 |
| Yamaha | 1200cc | FJ1200 | 1986 - 1990 |
| Yamaha | 700cc | FZ700, Fazer | 1986 - 1987 |
| Yamaha | 750cc | FZ750, FZR750 | 1985 - 1988 |
| Yamaha | 1000cc | FZR1000 | 1987 - 1990 |
| Yamaha | 500cc | TX500 | 1973 - 1974 |
| Yamaha | 650cc | TX650 | 1974 |
| Yamaha | 700cc | XJ700 Maxim, XJ700X | 1985 - 1986 |
| Yamaha | 750cc | XJ750M Midnight Maxim | 1983 |
| Yamaha | 900cc | XJ900R Seca | 1983 |
| Yamaha | 500cc | XS500 | 1975 - 1978 |
| Yamaha | 650cc | XS650 | 1975 - 1983 |
| Yamaha | 750cc | XS750 (All) | 1977 - 1979 |
| Yamaha | 850cc | XS850 (All) | 1980 - 1981 |
| Yamaha | 550cc | XZ550R Vision | 1982 - 1983 |
| Personal Watercraft | |||
| Make | Engine | Model | Years |
| Arctic Cat | 640cc | Tiger Shark | 1997 - 1999 |
| Arctic Cat | 770cc | Tiger Shark | 1997 - 1999 |
| Scooter | |||
| Make | Engine | Model | Years |
| Piaggio-Gilera | 500cc | Nexus 500ie | 2010 |
| Snowmobile | |||
| Make | Engine | Model | Years |
| Arctic Cat | 500cc | Cheetah | 1991 - 1993 |
| Arctic Cat | 500cc | Cheetah 440 1-Speed, 2-Speed | 1994 |
| Arctic Cat | 500cc | Cougar | 1991 - 1994 |
| Arctic Cat | 500cc | El Tigre 5000 | 1987 - 1988 |
| Arctic Cat | 500cc | EXT | 1992 - 1994 |
| Arctic Cat | 500cc | EXT Special | 1991 - 1992 |
| Arctic Cat | 500cc | Jag AFS | 1989 - 1991 |
| Arctic Cat | 500cc | Jag AFS L/T | 1989 - 1993 |
| Arctic Cat | 500cc | Jag Z | 1993 |
| Arctic Cat | 500cc | Jag, Jag Dlx | 1985 - 1993 |
| Arctic Cat | 500cc | Lynx | 1991 - 1993 |
| Arctic Cat | 500cc | Pantera | 1986 - 1993 |
| Arctic Cat | 500cc | Panther | 1989 - 1993 |
| Arctic Cat | 500cc | Prowler | 1990 - 1993 |
| Arctic Cat | 500cc | Prowler 2-Up | 1991 - 1993 |
| Arctic Cat | 500cc | Wildcat (EFI) | 1993 |
| Yamaha | 340cc | CS340 Ovation Deluxe/LE | 1989 - 2000 |
| Yamaha | 340cc | EC340 Excel III | 1981 - 1988 |
| Yamaha | 340cc | ET340E Enticer | 1980 |
| Yamaha | 480cc | PZ480E Phazer Deluxe | 1984 - 1989 |
| Yamaha | 480cc | PZ480E Phazer II LE, SS | 1990 - 1998 |
| Yamaha | 125cc | SV125E Sno-Sport | 1990 - 1991 |
| Yamaha | 480cc | VT480 Venture GT | 1992 - 1993 |
| Yamaha | 480cc | VT480 Venture XL | 1991 - 1997 |
| Yamaha | 480cc | VT480TR Venture TR Electric | 1998 |
Fitment Note: May require spacers on some applications for proper fitment.
This aftermarket part is sold for off-road use only. Items sold for off-road use only are intended for racing vehicles, show vehicles, etc. which may never be used on a public road.Couldn't load pickup availability
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

